我可以为您提供一个更详细的装修价格表格,按照不同空间划分,并列出每个空间所用到的材料、材料单价和总价,以及一个清单来汇总所有材料。以下是一个示例:
装修价格表格
空间 | 材料 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
客厅 | 地板 | 200 | 40平米 | 8000 |
墙纸 | 100 | 10卷 | 1000 | |
吊顶 | 150 | 20平米 | 3000 | |
灯具 | 300 | 6个 | 1800 | |
窗帘 | 250 | 4米 | 1000 | |
油漆 | 40 | 50平米 | 2000 | |
其他杂费 | – | – | 3000 |
总计 | – | – | 19800 | |
---|---|---|---|---|
餐厅 | 地板 | 200 | 15平米 | 3000 |
墙纸 | 100 | 5卷 | 500 | |
吊顶 | 150 | 10平米 | 1500 | |
灯具 | 300 | 2个 | 600 | |
油漆 | 40 | 20平米 | 800 | |
其他杂费 | – | – | 1000 |
总计 | – | – | 7600 | |
---|---|---|---|---|
卧室 | 地板 | 200 | 20平米 | 4000 |
墙纸 | 100 | 8卷 | 800 | |
吊顶 | 150 | 15平米 | 2250 | |
灯具 | 300 | 3个 | 900 | |
窗帘 | 250 | 6米 | 1500 | |
油漆 | 40 | 30平米 | 1200 | |
定制家具 | 10000 | 1套 | 10000 | |
其他杂费 | – | – | 2000 |
总计 | – | – | 20950 | |
---|---|---|---|---|
卫生间 | 瓷砖 | 150 | 10平米 | 1500 |
洁具 | 2000 | 1套 | 2000 | |
淋浴房 | 3000 | 1个 | 3000 | |
水龙头 | 500 | 2个 | 1000 | |
油漆 | 40 | 10平米 | 400 | |
其他杂费 | – | – | 800 |
总计 | – | – | 9200 |
---|
地板:40平米(客厅)、15平米(餐厅)、20平米(卧室)。
墙纸:10卷(客厅)、5卷(餐厅)、8卷(卧室)。
吊顶:20平米(客厅)、10平米(餐厅)、15平米(卧室)。
灯具:6个(客厅)、2个(餐厅)、3个(卧室)。
窗帘:4米(客厅)、6米(卧室)。
油漆:50平米(客厅)、20平米(餐厅)、30平米(卧室)。
定制家具:1套(卧室)。
瓷砖:10平米(卫生间)。
洁具:1套(卫生间)。
淋浴房:1个(卫生间)。
水龙头:2个(卫生间)。
请注意,以上价格和材料仅供参考,实际装修费用会因地区、品牌、设计风格等因素而有所不同。在进行装修前,建议您咨询专业装修公司,获取更准确的装修预算。希望这个装修价格表格对您有所帮助!🏡✨
效果图赏析,
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END